LTF2C, saison 2 : Bientôt la fin !![]() C'est après pas moins de 7 semaines archanées que s'achève bientôt la ligue Francophone de TF2, la ligue TF2Connexion. Profitons-en donc pour un petit retour sur les résultats et petit coup d'oeil sur les équipes qui monteront en division supérieure la saison prochaine. En division 1, c'est donc les BLAST (connus pour être les anciens Nitrose) qui se retrouvent à la tête du classement, ils sont suivis par les mysTix. Néanmoins, malgré un nombre de drops important dans cette division (plus de 4), on ne peux pas réellement accorder d'importance au classement de cette division. Espérons que la saison prochaine, nous pourrons avoir une division plus intéressante, ce qui devrait l'être grâce à la formation de nouvelles équipes françaises comme les eXtensive! par exemple... En division 2, la première place se joue donc entre les WarMaker (devenus Punchline! récemment) et les Angel's Wings qui sera déterminée par le dernier match de la division, à savoir le match WarMaker contre PunchLine! esc qui se joueras au plus tard le 1er mai. On imagine cependant surement que les deux équipes passeront en première division pour combler le problème de drops de celle-ci de cette saison. Les Relapse Gaming occuperont dans tous les cas la 3ème place. En division 3, ce sont les très prometteurs No Limits qui sont en tête de la division et qui sont sûrs de passer D2. Deux autres équipes prometteuses suivent derrière, les Lunatic en deuxième place et les That's What We Want ! en troisième. En division 4, divisée en deux, ce sont deux équipes qui prennent séparément les premières places. Les prometteuses Princesses en division 4A et les HTF Family en 4B. A noter qu'un match de barrage se jouera entre les PTT.#AoH et les Floppy A: le 28 avril prochain pour une place en D3. En division 5, division qui est aussi divisée en deux, les deux équipes qui passeront assurément en division 4 sont donc les Fap³ en division 5A et les i32 | Team ³² en 5B. Une deuxième saison donc très révelatrice pour certaines équipes qui commençent enfin à montrer leur potentiel, mais une ligue qui malheureusement est toujours autant victime des drops des équipes. Drops qui sont donc au nombre de 10 pour cette saison et ce dans toutes les divisions (mis à part la 4ème qui semble avoir résisté à cette malédiction). On se donne donc rendez-vous pour la troisième saison qui je l'espère sera aussi riche en affrontements que la précédente. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adversaires | Compét. | Date | Score |
| SexyGamers VS TF2.FR | LTF2C | 24.02 | 0 / 2 |
| SexyGamers VS PyRo|GEN | LFTF2 | 08.02 | 2 / 0 |
| PyRo|GEN VS Hospice | LFTF2 | 07.02 | 1 / 2 |
| Energetic e-sports VS SexyGamers | LTF2C | 06.02 | 2 / 0 |
| Angel's Wings VS Authentic Gaming | LTF2C | 23.10 | 2 / 0 |
| Illusion Networks VS Energetic e-sports | LTF2C | 18.10 | 1 / 1 |
| Angel's Wings VS Nitrose | LTF2C | 18.07 | 2 / 0 |
| Punchline ESC VS BLAST.TF2 | LTF2C | 12.07 | 0 / 2 |
| Punchline ESC VS BLAST.TF2 | Finales | 02.07 | 1 / 2 |
| Nitrose VS Punchline ESC | LFTF2 | 21.06 | 0 / 2 |




21 / 03 / 2012
17 / 02 / 2012
09 / 02 / 2012
Vous devez vous inscrire sur le site pour pouvoir laisser un commentaire.
Pour cela, il suffit de vous inscrire, ou de vous connecter.