|
Non, il ne s'agit pas de la boîboîte magnifique de chez Orange permettant d'accéder au flux infini d'informations dont je vais vous parler, mais d'une bande originale !! (Oui oui, BO = Bande Originale, et non Bougaga Ouga) On pourra noter la présence de trois musiques (Seulement !!) provenant de Team Fortress 2. C'est en réalité les trois différentes musiques utilisées dans le menu principal du jeu.
Voyez par vous même la page de la description de l'album. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adversaires | Compét. | Date | Score |
| Angel's Wings VS Authentic Gaming | LTF2C | 23.10 | 2 / 0 |
| Illusion Networks VS Energetic e-sports | LTF2C | 18.10 | 1 / 1 |
| Angel's Wings VS Nitrose | LTF2C | 18.07 | 2 / 0 |
| Punchline ESC VS BLAST.TF2 | LTF2C | 12.07 | 0 / 2 |
| Punchline ESC VS BLAST.TF2 | Finales | 02.07 | 1 / 2 |
| Nitrose VS Punchline ESC | LFTF2 | 21.06 | 0 / 2 |
| Punchline ESC VS Angel's Wings | LTF2C | 20.06 | 2 / 0 |
| Nitrose VS orKs.eSports | LTF2C | 16.06 | 2 / 0 |
| orKs.eSports VS Angel's Wings | LTF2C | 15.06 | 1 / 1 |
| BLAST.TF2 VS Angel's Wings | LTF2C | 08.06 | 2 / 0 |




02 / 02 / 2012
08 / 01 / 2012
28 / 06 / 2011
Vous devez vous inscrire sur le site pour pouvoir laisser un commentaire.
Pour cela, il suffit de vous inscrire, ou de vous connecter.