CONCLUSION Piouf ! C'était long et laborieux mais on y est arrivé. Vous l'aurez compris, cette saison accueille plus d'équipes françaises mais moins d'équipes en général. Est-ce pour autant un mauvais signe ? Le monde de la compétition subirait-il lui aussi une crise ?
Pour finir, nous vous souhaitons à tous de passer une excellente saison 11, donnez le meilleur de vous-même et surtout n'oubliez pas de vous amusez. Commentaires
PosterVous devez vous inscrire sur le site pour pouvoir laisser un commentaire. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adversaires | Compét. | Date | Score |
| SexyGamers VS TF2.FR | LTF2C | 24.02 | 0 / 2 |
| SexyGamers VS PyRo|GEN | LFTF2 | 08.02 | 2 / 0 |
| PyRo|GEN VS Hospice | LFTF2 | 07.02 | 1 / 2 |
| Energetic e-sports VS SexyGamers | LTF2C | 06.02 | 2 / 0 |
| Angel's Wings VS Authentic Gaming | LTF2C | 23.10 | 2 / 0 |
| Illusion Networks VS Energetic e-sports | LTF2C | 18.10 | 1 / 1 |
| Angel's Wings VS Nitrose | LTF2C | 18.07 | 2 / 0 |
| Punchline ESC VS BLAST.TF2 | LTF2C | 12.07 | 0 / 2 |
| Punchline ESC VS BLAST.TF2 | Finales | 02.07 | 1 / 2 |
| Nitrose VS Punchline ESC | LFTF2 | 21.06 | 0 / 2 |




21 / 03 / 2012
17 / 02 / 2012
09 / 02 / 2012